Юбилейные монеты России 2014 года
План выпуска Банком России памятных — юбилейных монет из не драгоценных металлов
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||
Серия: «Города воинской славы» |
|||||
33 |
Нальчик |
Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
34 | Выборг | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
35 | Калач-на-Дону | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
36 | Владивосток | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
37 | Тихвин | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
38 | Тверь | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
39 | Анапа | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
40 | Колпино | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | в течение года | 10 000,0 каждая |
Серия: «Российская Федерация» |
|||||
41 | Тюменская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
42 | Саратовская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
43 | Республика Ингушетия | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
44 | Челябинская область | Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ | 10 | в течение года | до 10 000,0 каждая |
Серия: «Древние города России» |
|||||
45 |
Нерехта, Костромская область |
Кольцо: латунь, диск: мельхиор; АЦ |
10 | в течение года | до 5 000,0 |