План выпуска юбилейных монет России на 2019
Купить юбилейные монеты России
План выпуска юбилейных монет России на 2019 год | ||||
Серия: «Российская Федерация» | ||||
31 | Костромская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | до 10 000,0 |
Серия: «Древние города России» | ||||
32 | г. Вязьма, Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | до 5 000,0 |
33 | г. Клин, Московская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | до 5 000,0 |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
34 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
35 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
36 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
37 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
Серия: «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия) | ||||
38 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
39 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
40 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
41 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
42 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
43 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
44 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
45 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
46 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
47 | Год на аверсе 2020 | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | до 5 000,0 |
Источник: http://www.cbr.ru